| Ruoli | Dotazione organica |
|---|---|
| Ruolo Appuntati e Finanzieri | 27.807 |
| Ruolo Ufficiali | 3.225 |
| Ruolo Ispettori | 23.602 |
| Ruolo Sovrintendenti | 13.500 |
Visualizza i gradi dei vari ruoli
| Struttura | Numero Reparti |
|---|---|
| Comando Generale | 1 |
| Comandi Interregionali | 6 |
| Ispettorato per gli Istituti di Istruzione | 1 |
| Comandi Regionali | 20 |
| Comando dei Reparti Speciali | 1 |
| Comando Aeronavale Centrale | 1 |
| Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo | 20 |
| Comandi Provinciali | 102 |


